欢迎来到无锡极镍金属提供的中外金属材料对照表查询系统。本页面为您提供完整的金属牌号对照表。在特种合金的国际贸易与工程选材中,准确对应国内外牌号至关重要。本页面汇总了全球主流标准,包括但不锈钢、高温合金、哈氏合金、以及铜铝材料的详细牌号对比。无论您是在寻找美标UNS N10665对应的国标牌号,还是查询日标JIS标准,本表均能为您提供权威参考。
供应的不锈钢、沉淀硬化钢、耐热钢等牌号对照表(全量版)
圆棒 | 钢板 | 钢管 | 钢带 —— 提供商:无锡极镍金属有限公司
| 标签 | 国标 ISC | 国标新牌号 | 国标旧牌号 | 美标 ASTM/UNS | 日标 JIS | 德标 W-Nr |
| 铁素体不锈钢 | S11163 | 022Cr11Ti | — | 409 | SUS409L | 1.4512 |
| 铁素体不锈钢 | S11168 | 06Cr11Ti | 0Cr11Ti | 409 | SUS409 | 1.4512 |
| 铁素体不锈钢 | S11173 | 022Cr11NiTi | — | — | — | — |
| 铁素体不锈钢 | S11203 | 022Cr12 | 00Cr12 | — | SUS410L | 1.4030 |
| 铁素体不锈钢 | S11213 | 022Cr12Ni | 00Cr12Ni | S41003 | — | 1.4003 |
| 铁素体不锈钢 | S11348 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 405 | SUS405 | 1.4002 |
| 铁素体不锈钢 | S11510 | 10Cr15 | 1Cr15 | S42900 | SUS429 | 1.4012 |
| 铁素体不锈钢 | S11710 | 10Cr17 | 1Cr17 | 430 | SUS430 | 1.4016 |
| 铁素体不锈钢 | S11717 | Y10Cr17 | Y1Cr17 | 430F | SUS430F | 1.4104 |
| 铁素体不锈钢 | S11770 | 10Cr17MoNb | 1Cr17MoNb | S43600 | SUS436 | 1.4526 |
| 铁素体不锈钢 | S11790 | 10Cr17Mo | 1Cr17Mo | 434 | SUS434 | 1.4113 |
| 铁素体不锈钢 | S11862 | 019Cr18MoTi | — | S43600 | SUS436L | 1.4513 |
| 铁素体不锈钢 | S11863 | 022Cr18Ti | 00Cr17 | S43035 | SUS430LX | 1.4510 |
| 铁素体不锈钢 | S11873 | 022Cr18NbTi | — | S43940 | SUS430LX | 1.4509 |
| 铁素体不锈钢 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | 444 | SUS444 | 1.4521 |
| 铁素体不锈钢 | S12550 | 16Cr25N | 2Cr25N | 446 | SUS446 | 1.4749 |
| 铁素体不锈钢 | S12791 | 008Cr27Mo | 00Cr27Mo | XM27 | SUSXM27 | 1.4131 |
| 铁素体不锈钢 | S13091 | 008Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | S44700 | SUS447J1 | 1.4135 |
| 双相不锈钢 | S21860 | 14Cr18Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | — | — | — |
| 双相不锈钢 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S31500 | — | — |
| 双相不锈钢 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | 2205 | SUS32205 | 1.4462 |
| 双相不锈钢 | S22160 | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | — | — | — |
| 双相不锈钢 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J3L | 1.4462 |
| 双相不锈钢 | S22583 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | 00Cr25Ni7Mo3WCuN | S31260 | SUS329J4L | 1.4481 |
| 双相不锈钢 | S22693 | 06Cr26Ni4Mo2 | 0Cr26Ni4Mo2 | 329 | SUS329J1 | 1.4460 |
| 双相不锈钢 | S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | 00Cr23Ni4N | 2304 | SUS2304 | 1.4362 |
| 双相不锈钢 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | 00Cr25Ni7Mo4N | 2507 | SUS32750 | 1.4410 |
| 双相不锈钢 | S25554 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | — | 255 | SUS329J4L | 1.4507 |
| 双相不锈钢 | S27603 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | 00Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | — | 1.4501 |
| 奥氏体不锈钢 | S30103 | 022Cr17Ni7 | — | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30110 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | 1.4319 |
| 奥氏体不锈钢 | S30153 | 022Cr17Ni7N | — | 301LN | SUS301L | 1.4318 |
| 奥氏体不锈钢 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | 1.4310 |
| 奥氏体不锈钢 | S30220 | 17Cr18Ni9 | 2Cr18Ni9 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30240 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | 302B | SUS302B | 1.4326 |
| 奥氏体不锈钢 | S30317 | Y12Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | 1.4305 |
| 奥氏体不锈钢 | S30327 | Y12Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | 1.4625 |
| 奥氏体不锈钢 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 1.4306 |
| 奥氏体不锈钢 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 304 | SUS304 | 1.4301 |
| 奥氏体不锈钢 | S30409 | 07Cr19Ni10 | — | 304H | SUS304H | 1.4948 |
| 奥氏体不锈钢 | S30450 | 05Cr19Ni10Si2CeN | — | S30415 | — | 1.4818 |
| 奥氏体不锈钢 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | 1.4311 |
| 奥氏体不锈钢 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | 304N | SUS304N1 | 1.4315 |
| 奥氏体不锈钢 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | XM21 | SUS304N2 | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30480 | 06Cr18Ni9Cu2 | 0Cr18Ni9Cu2 | — | SUS304J1 | 1.4567 |
| 奥氏体不锈钢 | S30488 | 06Cr18Ni9Cu3 | 0Cr18Ni9Cu3 | XM7 | SUSXM7 | 1.4567 |
| 奥氏体不锈钢 | S30508 | 06Cr18Ni12 | 0Cr18Ni12 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30510 | 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | 1.4303 |
| 奥氏体不锈钢 | S30608 | 06Cr16Ni18 | 0Cr16Ni18 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30808 | 06Cr20Ni11 | — | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S30850 | 22Cr21Ni12N | 2Cr21Ni12N | S63017 | SUH37 | 1.4824 |
| 奥氏体不锈钢 | S30920 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | 309 | SUS309 | 1.4828 |
| 奥氏体不锈钢 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | 1.4833 |
| 奥氏体不锈钢 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | 1.4845 |
| 奥氏体不锈钢 | S31010 | 14Cr23Ni18 | 1Cr25Ni18 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S31020 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | 310 | SUS310 | 1.4821 |
| 奥氏体不锈钢 | S31049 | 2Cr25Ni20Si2 | — | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S31053 | 022Cr25Ni22Mo2N | — | 310MoLN | — | 1.4466 |
| 奥氏体不锈钢 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | — | S31254 | SUS312L | 1.4547 |
| 奥氏体不锈钢 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | SUS316L | 1.4404 |
| 奥氏体不锈钢 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 1.4401 |
| 奥氏体不锈钢 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1Cr17Ni12Mo2 | 316H | SUS316H | 1.4436 |
| 奥氏体不锈钢 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | 1.4429 |
| 奥氏体不锈钢 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | 1.4406 |
| 奥氏体不锈钢 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 316Ti | SUS316Ti | 1.4571 |
| 奥氏体不锈钢 | S31678 | 06Cr17Ni12Mo2Nb | — | 316Nb | — | 1.4580 |
| 奥氏体不锈钢 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | SUS316J1L | 1.4647 |
| 奥氏体不锈钢 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | SUS316J1 | — |
| 奥氏体不锈钢 | S31693 | 022Cr18Ni15Mo3N | 00Cr18Ni15Mo3N | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | 1.4438 |
| 奥氏体不锈钢 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | 1.4449 |
| 奥氏体不锈钢 | S31723 | 022Cr19Ni16Mo5N | — | 317LMN | — | 1.4439 |
| 奥氏体不锈钢 | S31753 | 022Cr19Ni13Mo4N | — | 317LN | — | 1.4434 |
| 奥氏体不锈钢 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | — | 904L | SUS890L | 1.4539 |
| 奥氏体不锈钢 | S31793 | 022Cr18Ni14Mo3 | 00Cr18Ni14Mo3 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S31794 | 03Cr18Ni16Mo5 | 0Cr18Ni16Mo5 | — | SUS317J1 | 1.4476 |
| 奥氏体不锈钢 | S32160 | 10Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 321 | SUS321 | 1.4541 |
| 奥氏体不锈钢 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | 321H | SUS321H | 1.4878 |
| 奥氏体不锈钢 | S32590 | 45Cr14Ni14W2Mo | 4Cr14Ni14W2Mo | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S32652 | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | — | S32654 | — | 1.4652 |
| 奥氏体不锈钢 | S32720 | 24Cr18Ni8W2 | 2Cr18Ni8W2 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S33010 | 12Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | 330 | SUH330 | 1.4864 |
| 奥氏体不锈钢 | S34553 | 022Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | — | S34565 | — | 1.4565 |
| 奥氏体不锈钢 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | 1.4550 |
| 奥氏体不锈钢 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | 1Cr19Ni11Nb | 347H | SUS347H | 1.4912 |
| 奥氏体不锈钢 | S35020 | 20Cr13Mn9Ni4 | 2Cr13Mn9Ni4 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | 1.4372 |
| 奥氏体不锈钢 | — | 12Cr18Mn8Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | 1.4373 |
| 奥氏体不锈钢 | — | 12Cr17Mn9Ni4N | 1Cr17Mn9Ni4N | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35550 | 20Cr15Mn15Ni2N | 2Cr15Mn15Ni2N | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35650 | 53Cr21Mn9Ni4N | 5Cr21Mn9Ni4N | S63008 | SUH35 | 1.4871 |
| 奥氏体不锈钢 | S35750 | 26Cr18Mn12Si2N | 3Cr18Mn12Si2N | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35850 | 22Cr20Mn10Ni2Si2N | 2Cr20Mn10Ni2Si2N | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S35950 | 10Cr17Mn9Ni4N | — | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S38148 | 06Cr18Ni13Si4 | 0Cr18Ni13Si4 | XM15 | SUSXM15J1 | — |
| 奥氏体不锈钢 | S38240 | 16Cr20Ni14Si2 | 1Cr20Ni14Si2 | — | — | — |
| 奥氏体不锈钢 | S38340 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | S31400 | — | 1.4841 |
| 马氏体不锈钢 | S40310 | 12Cr12 | 1Cr12 | 403 | SUS403 | 1.4024 |
| 马氏体不锈钢 | S41008 | 06Cr13 | 0Cr13 | 410S | SUS410S | 1.4000 |
| 马氏体不锈钢 | S41010 | 12Cr13 | 1Cr13 | 410 | SUS410 | 1.4006 |
| 马氏体不锈钢 | S41427 | Y25Cr13Ni2 | Y2Cr13Ni2 | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S41595 | 04Cr13Ni5Mo | — | S41500 | SUSF6NM | 1.4313 |
| 马氏体不锈钢 | S41617 | Y12Cr13 | Y1Cr13 | 416 | SUS416 | 1.4005 |
| 马氏体不锈钢 | S42020 | 20Cr13 | 2Cr13 | 420 | SUS420J1 | 1.4021 |
| 马氏体不锈钢 | S42030 | 30Cr13 | 3Cr13 | 420 | SUS420J2 | 1.4028 |
| 马氏体不锈钢 | S42037 | Y30Cr13 | Y3Cr13 | 420F | SUS420F | 1.4029 |
| 马氏体不锈钢 | S42040 | 40Cr13 | 4Cr13 | 420 | SUS420J2 | 1.4031 |
| 马氏体不锈钢 | S43110 | 14Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | — |
| 马氏体不锈钢 | S43120 | 17Cr16Ni2 | — | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S44070 | 68Cr17 | 7Cr17 | 440A | SUS440A | 1.4040 |
| 马氏体不锈钢 | S44080 | 85Cr17 | 8Cr17 | 440B | SUS440B | 1.4041 |
| 马氏体不锈钢 | S44090 | 95Cr18 | 9Cr18 | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| 马氏体不锈钢 | S44096 | 108Cr17 | 11Cr17 | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| 马氏体不锈钢 | S44097 | Y108Cr17 | Y11Cr17 | 440F | SUS440F | 1.4025 |
| 马氏体不锈钢 | S45110 | 12Cr5Mo | 1Cr5Mo | 502 | STBA25 | 1.7362 |
| 马氏体不锈钢 | S45610 | 12Cr12Mo | 1Cr12Mo | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S45710 | 13Cr13Mo | 1Cr13Mo | 410J1 | SUS410J1 | — |
| 马氏体不锈钢 | S45830 | 32Cr13Mo | 3Cr13Mo | — | — | 1.4419 |
| 马氏体不锈钢 | S45990 | 102Cr17Mo | 9Cr18Mo | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| 马氏体不锈钢 | S46010 | 14Cr11MoV | 1Cr11MoV | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S46020 | 20Cr12MoV | 2Cr12MoV | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S46110 | 15Cr12MoV | 1Cr12MoV | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S46250 | 18Cr12MoVNbN | 2Cr12MoVNbN | — | SUH600 | 1.4916 |
| 马氏体不锈钢 | S46990 | 90Cr18MoV | 9Cr18MoV | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| 马氏体不锈钢 | S47010 | 15Cr12WMoV | 1Cr12WMoV | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S47220 | 22Cr12NiWMoV | 2Cr12NiWMoV | 616 | SUH616 | 1.4935 |
| 马氏体不锈钢 | S47250 | 10Cr12Ni3Mo2VN | — | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S47310 | 13Cr11Ni2W2MoV | 1Cr11Ni2W2MoV | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S47410 | 14Cr12Ni2WMoVNb | 1Cr12Ni2WMoVNb | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S47450 | 18Cr11NiMoNbVN | 2Cr11NiMoNbVN | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S47710 | 13Cr14Ni3W2VB | 1Cr14Ni3W2VB | — | — | — |
| 马氏体不锈钢 | S48040 | 42Cr9Si2 | 4Cr9Si2 | S65000 | SUH11 | 1.4718 |
| 马氏体不锈钢 | S48045 | 45Cr9Si3 | — | S65007 | SUH1 | 1.4718 |
| 马氏体不锈钢 | S48140 | 40Cr10Si2Mo | 4Cr10Si2Mo | — | SUH3 | 1.4731 |
| 马氏体不锈钢 | S48380 | 80Cr20Si2Ni | 8Cr20Si2Ni | S65006 | SUH4 | 1.4747 |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51240 | 07Cr12Ni4Mn5Mo3Al | 0Cr12Ni4Mn5Mo3Al | — | — | — |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51290 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | — | — | — | — |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51380 | 04Cr13Ni8Mo2Al | — | S13800 | — | 1.4534 |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51525 | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB | S66286 | SUH660 | 1.4980 |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51550 | 05Cr15Ni5Cu4Nb | — | — | — | — |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51570 | 07Cr15Ni7Mo2Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | 632 | SUS632 | 1.4532 |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51740 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 630 | SUS630 | 1.4542 |
| 沉淀硬化不锈钢 | S51770 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 631 | SUS631 | 1.4568 |
碳素钢、结构钢、合金钢、模具钢等对照全表
1. 碳素结构钢、低合金结构钢
| 标签 | 国标 ISC | 国标 (GB) | 美标 ASTM/AISI | 日标 JIS | 德标 DIN/W-Nr |
| 碳素结构钢 | U11952 | Q195 | A283 | SS330 | S185 |
| 碳素结构钢 | U22150 | Q215 | A283 | SS330 | USt34-2 |
| 碳素结构钢 | U22350 | Q235 | A570 | SS400 | S235JR |
| 碳素结构钢 | — | Q255 | A70M | SS440 | S235JR |
| 碳素结构钢 | — | Q255 | A201M | SS440 | St44-2 |
| 碳素结构钢 | U12750 | Q275 | K02901 | SS490 | S275J2G3 |
| 低合金结构钢 | L03451 | Q345 | A572 | SM490A | St52-3 |
| 低合金结构钢 | L53550 | Q355 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | L03901 | Q390 | Fe590 | — | E355 |
| 低合金结构钢 | L04201 | Q420 | A255 | SM490A | StE420 |
| 低合金结构钢 | L04601 | Q460 | — | SM520B | StE460 |
| 低合金结构钢 | L05003 | Q500 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | L05503 | Q550 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | L06203 | Q620 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | L06903 | Q690 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | — | Q800 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | — | Q890 | — | — | — |
| 低合金结构钢 | — | Q960 | — | — | — |
2. 优质碳素结构钢
| 标签 | 国标 ISC | 国标 (GB) | 美标 ASTM/AISI | 日标 JIS | 德标 DIN/W-Nr |
| 优质碳素结构钢 | U20082 | 08 | 1008 | SPCC | FeP01 |
| 优质碳素结构钢 | U20102 | 10 | 1010 | S10C | C10 |
| 优质碳素结构钢 | U20152 | 15 | 1015 | S15C | C15 |
| 优质碳素结构钢 | U20202 | 20 | 1020 | S20C | C22 |
| 优质碳素结构钢 | U50207 | 20G | — | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U20252 | 25 | 1025 | S25C | C25 |
| 优质碳素结构钢 | U20302 | 30 | 1030 | S30C | C30 |
| 优质碳素结构钢 | U20352 | 35 | 1035 | S35C | C35 |
| 优质碳素结构钢 | U20402 | 40 | 1040 | S40C | C40 |
| 优质碳素结构钢 | U20452 | 45 | 1045 | S45C | C45 |
| 优质碳素结构钢 | U50455 | 45H | 4045H | S45C | C45E4 |
| 优质碳素结构钢 | U20502 | 50 | 1050 | S50C | C50 |
| 优质碳素结构钢 | U20552 | 55 | 1055 | S55C | C55 |
| 优质碳素结构钢 | U20602 | 60 | 1060 | S60C | C60 |
| 优质碳素结构钢 | U20652 | 65 | 1065 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U20702 | 70 | 1070 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U20752 | 75 | 1075 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U20802 | 80 | 1080 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U20852 | 85 | 1085 | — | — |
| 碳素结构钢 | U12552 | A105 | A105 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U21152 | 15Mn | 1016 | — | 15Mn5 |
| 优质碳素结构钢 | L20166 | 16Mn | 1024 | SM490 | St52-3 |
| 优质碳素结构钢 | U21202 | 20Mn | 1022 | — | 21Mn4 |
| 优质碳素结构钢 | U42203 | 20MnG | — | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U21252 | 25Mn | 1026 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U42253 | 25MnG | — | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U21302 | 30Mn | 1033 | — | 30Mn4 |
| 优质碳素结构钢 | U21352 | 35Mn | 1037 | — | 36Mn4 |
| 优质碳素结构钢 | U21402 | 40Mn | 1039 | SWRH42B | 40Mn4 |
| 优质碳素结构钢 | U21452 | 45Mn | 1046 | SWRH47B | — |
| 优质碳素结构钢 | U21502 | 50Mn | 1053 | SWRH52B | — |
| 优质碳素结构钢 | U21602 | 60Mn | 1062 | S58C | 60Mn3 |
| 优质碳素结构钢 | U21652 | 65Mn | 1066 | — | — |
| 优质碳素结构钢 | U21702 | 70Mn | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U71082 | Y08 | 1211 | SUM11 | — |
| 易切削结构钢 | U71088 | Y08MnS | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U7082 | Y08Pb | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U70482 | Y08n | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U71122 | Y12 | B1112 | SUM11 | — |
| 易切削结构钢 | U71122 | Y12Pb | 11L08 | — | 10SPb20 |
| 易切削结构钢 | U71152 | Y15 | 1213 | SUM22 | 9SMn28 |
| 易切削结构钢 | U71156 | Y15Mn | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U71152 | Y15Pb | 12L13 | SUM22L | 9SMnPb28 |
| 易切削结构钢 | U74152 | Y15Sn | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U70200 | Y20 | 1120 | — | 22S20 |
| 易切削结构钢 | U70302 | Y30 | 1130 | — | 35S20 |
| 易切削结构钢 | U70352 | Y35 | 1140 | — | 35S20 |
| 易切削结构钢 | U70356 | Y35Mn | — | — | — |
| 易切削结构钢 | L20409 | Y40Mn | 1141 | SUM42 | — |
| 易切削结构钢 | U70452 | Y45 | 1146 | — | 45S20 |
| 易切削结构钢 | U70456 | Y45Mn | — | SUM43 | — |
| 易切削结构钢 | U70458 | Y45MnS | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U74456 | Y45MnSn | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U72458 | Y45MnSPb | — | — | — |
| 易切削结构钢 | U73450 | Y45Ca | — | — | — |
3. 合金结构钢、工具钢、弹簧钢(接续)
供应的耐蚀合金、高温合金、镍基合金、哈氏合金等牌号
圆棒 | 圆钢 | 钢板 | 钢管 | 钢带 —— 提供商:无锡极镍金属有限公司
一、 耐蚀合金 (Corrosion Resistant Alloys)
二、 变形高温合金 (Wrought Superalloys)
| 标签 | 国标 ISC | 国标新牌号 | 国标旧牌号 | 国际商业牌号 | 美标 UNS | 德标 W-Nr / L-Nr |
| 变形高温合金 | H10150 | GH1015 | GH15 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H10160 | GH1016 | GH16 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H10350 | GH1035 | GH35 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H10400 | GH1040 | GH40 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H11310 | GH1131 | GH131 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H11390 | GH1139 | GH139 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H11400 | GH1140 | GH140 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H20351 | GH2035A | GH35A | — | — | — |
| 变形高温合金 | H20360 | GH2036 | GH36 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H20380 | GH2038 | GH38A | — | — | — |
| 变形高温合金 | H21300 | GH2130 | GH130 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H21320 | GH2132 | GH132 | Incoloy A286 | S66286 | 1.4980 |
| 变形高温合金 | H21350 | GH2135 | GH135 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H21500 | GH2150 | GH150 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H23020 | GH2302 | GH302 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H26960 | GH2696 | GH696 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H27060 | GH2706 | GH706 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H27470 | GH2747 | GH747 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H27610 | GH2761 | GH761 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H29010 | GH2901 | GH901 | Nimonic 901 | N09901 | 2.4975 |
| 变形高温合金 | H29030 | GH2903 | GH903 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H29070 | GH2907 | GH907 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H29090 | GH2909 | GH909 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H29840 | GH2984 | GH984 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 |
| 变形高温合金 | H30070 | GH3007 | GH5K | — | — | — |
| 变形高温合金 | H30300 | GH3030 | GH30 | Nimonic 75 | N06075 | 2.4951 |
| 变形高温合金 | H30390 | GH3039 | GH39 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H30440 | GH3044 | GH44 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H31280 | GH3128 | GH128 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H31700 | GH3170 | GH170 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H06002 | GH3536 | GH536 | Hastelloy X | N06002 | 2.4665 |
| 变形高温合金 | H36000 | GH3600 | GH600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 |
| 变形高温合金 | H36250 | GH3625 | GH625 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H36520 | GH3652 | GH652 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H40330 | GH4033 | GH33 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H40370 | GH4037 | GH37 | — | 5829 | — |
| 变形高温合金 | H40490 | GH4049 | GH49 | — | — | 2.4636 |
| 变形高温合金 | H40801 | GH4080A | GH80A | Nimonic 80A | N07080 | 2.4952 |
| 变形高温合金 | H40900 | GH4090 | GH90 | Nimonic 90 | N07090 | 2.4969 |
| 变形高温合金 | H40930 | GH4093 | GH93 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H40980 | GH4098 | GH98 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H40990 | GH4099 | GH99 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H41050 | GH4105 | GH105 | Nimonic 105 | N13021 | 2.4634 |
| 变形高温合金 | H41330 | GH4133 | GH33A | — | — | — |
| 变形高温合金 | — | GH4133B | — | — | — | — |
| 变形高温合金 | H41410 | GH4141 | GH141 | Rene 41 | N07041 | 2.4973 |
| 变形高温合金 | H41450 | GH4145 | GH145 | Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 |
| 变形高温合金 | H41630 | GH4163 | GH163 | — | — | 2.4650 |
| 变形高温合金 | H41690 | GH4169 | GH169 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 |
| 变形高温合金 | H41990 | GH4199 | GH199 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H42020 | GH4202 | GH202 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H42200 | GH4220 | GH220 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H44130 | GH4413 | GH413 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H45000 | GH4500 | GH500 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H45860 | GH4586 | GH586 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H46480 | GH4648 | GH648 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H46980 | GH4698 | GH698 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H47080 | GH4708 | GH708 | — | — | — |
| 变形高温合金 | H47100 | GH4710 | GH710 | Udimet 710 | — | — |
| 变形高温合金 | H47380 | GH4738 | GH738 | Waspaloy | N07001 | 2.4654 |
